Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki * Regulamin:10 dni roboczych
Koszt wysyłki:od 40,00 zł
Numer katalogowy:0 445 010 611
Stan produktu:Regenerowany
Gwarancja:12 miesięcy
Numer katalogowy:
0 445 010 611
Numery zastępcze:
0 445 010 673,
0 445 010 685
Numery alternatywne:
0 445 010 659,
0 986 437 404
Producent: Bosch
Numery obce dla 0 445 010 611
Marka | Nr obcy |
---|---|
AUDI | 059 130 755 AH |
AUDI | 059 130 755 BB |
VW (VOLKSWAGEN) | 059 130 755 AB |
VW (VOLKSWAGEN) | 059 130 755 T |
VW (VOLKSWAGEN) | 059 130 755 BB |
VW (VOLKSWAGEN) | 059 130 755 AH |
Zastosowanie dla 0 986 437 404
KLucz | Typ | Model fabryczny | Pojemność (litry) | kW | Rok produkcji | Nr silnika. |
---|---|---|---|---|---|---|
AUD 1709 | A4 2.7 TDI | 8K2, B8 | 2.7 | 120 | 11/2007 - 05/2008 | CAMB |
AUD 1724 | A4 2.7 TDI | 8K2, B8 | 2.7 | 120 | 06/2008 - 03/2012 | CGKB |
AUD 1703 | A4 2.7 TDI | 8K2, B8 | 2.7 | 140 | 11/2007 - 05/2008 | CAMA |
AUD 1723 | A4 2.7 TDI | 8K2, B8 | 2.7 | 140 | 06/2008 - 03/2012 | CGKA |
AUD 1803 | A4 2.7 TDI Avant | 8K5, B8 | 2.7 | 120 | 04/2008 - 05/2008 | CAMB |
AUD 1734 | A4 2.7 TDI Avant | 8K5, B8 | 2.7 | 120 | 06/2008 - 03/2012 | CGKB |
AUD 1727 | A4 2.7 TDI Avant | 8K5, B8 | 2.7 | 140 | 04/2008 - 05/2008 | CAMA |
AUD 1728 | A4 2.7 TDI Avant | 8K5, B8 | 2.7 | 140 | 06/2008 - 03/2012 | CGKA |
AUD 1747 | A4 3.0 TDI Avant qua | 8K5, B8 | 3.0 | 155 | 06/2008 - 05/2010 | CCWB |
AUD 1745 | A4 3.0 TDI Avant qua | 8K5, B8 | 3.0 | 176 | 04/2008 - 05/2008 | CAPA |
AUD 1744 | A4 3.0 TDI Avant qua | 8K5, B8 | 3.0 | 176 | 04/2008 - 03/2012 | CCWA |
AUD 1965 | A4 3.0 TDI Avant qua | 8K5, B8 | 3.0 | 176 | 11/2009 - 03/2012 | CCLA |
AUD 1719 | A4 3.0 TDI quattro | 8K2, B8 | 3.0 | 155 | 06/2008 - 05/2010 | CCWB |
AUD 1717 | A4 3.0 TDI quattro | 8K2, B8 | 3.0 | 176 | 11/2007 - 05/2008 | CAPA |
AUD 1718 | A4 3.0 TDI quattro | 8K2, B8 | 3.0 | 176 | 06/2008 - 03/2012 | CCWA |
AUD 1966 | A4 3.0 TDI quattro | 8K2, B8 | 3.0 | 176 | 11/2009 - 03/2012 | CCLA |
AUD 1899 | A4 Allroad 3.0 TDI | 8KH, B8 | 3.0 | 176 | 04/2009 - 01/2012 | CCWA |
AUD 1864 | A5 2.7 TDI Cabriolet | 8F7 | 2.7 | 120 | 05/2009 - 03/2012 | CGKB |
AUD 1861 | A5 2.7 TDI Cabriolet | 8F7 | 2.7 | 140 | 03/2009 - 03/2012 | CGKA |
AUD 1702 | A5 2.7 TDI Coupe | 8T3 | 2.7 | 120 | 09/2007 - 03/2012 | CAMB |
AUD 1794 | A5 2.7 TDI Coupe | 8T3 | 2.7 | 120 | 05/2008 - 03/2012 | CGKB |
AUD 1679 | A5 2.7 TDI Coupe | 8T3 | 2.7 | 140 | 07/2007 - 03/2012 | CAMA |
AUD 1792 | A5 2.7 TDI Coupe | 8T3 | 2.7 | 140 | 06/2008 - 03/2012 | CGKA |
AUD 2964 | A5 2.7 TDI Sportback | 8T3 | 2.7 | 120 | 09/2009 - 03/2012 | CAMB |
AUD 1876 | A5 2.7 TDI Sportback | 8TA | 2.7 | 120 | 09/2009 - 03/2012 | CGKB |
AUD 2962 | A5 2.7 TDI Sportback | 8TA | 2.7 | 140 | 09/2009 - 03/2012 | CAMA |
AUD 1873 | A5 2.7 TDI Sportback | 8TA | 2.7 | 140 | 09/2009 - 03/2012 | CGKA |
AUD 1869 | A5 3.0 TDI Cabriolet | 8F7 | 3.0 | 176 | 03/2009 - 03/2012 | CCWA |
AUD 1795 | A5 3.0 TDI Coupe qua | 8T3 | 3.0 | 155 | 03/2008 - 05/2010 | CCWB |
AUD 1684 | A5 3.0 TDI Coupe qua | 8T3 | 3.0 | 176 | 06/2007 - 03/2012 | CAPA |
AUD 1793 | A5 3.0 TDI Coupe qua | 8T3 | 3.0 | 176 | 03/2008 - 03/2012 | CCWA |
AUD 1883 | A5 3.0 TDI Sportback | 8TA | 3.0 | 155 | 05/2009 - 05/2010 | CCWB |
AUD 2963 | A5 3.0 TDI Sportback | 8TA | 3.0 | 176 | 05/2009 - 03/2012 | CAPA |
AUD 1882 | A5 3.0 TDI Sportback | 8TA | 3.0 | 176 | 09/2009 - 03/2012 | CCWA |
AUD 1781 | A6 2.7 TDI | 4F2, C6 | 2.7 | 120 | 10/2008 - 05/2009 | CANB |
AUD 1783 | A6 2.7 TDI | 4F2, C6 | 2.7 | 140 | 10/2008 - 08/2011 | CANA |
AUD 1806 | A6 2.7 TDI Avant | 4F5, C6 | 2.7 | 120 | 10/2008 - 05/2009 | CANB |
AUD 1809 | A6 2.7 TDI Avant | 4F5, C6 | 2.7 | 140 | 10/2008 - 08/2011 | CANA |
AUD 1812 | A6 2.7 TDI Avant qua | 4F5, C6 | 2.7 | 120 | 10/2008 - 08/2011 | CAND |
AUD 1816 | A6 2.7 TDI Avant qua | 4F5, C6 | 2.7 | 140 | 10/2008 - 08/2011 | CANC |
AUD 1786 | A6 2.7 TDI quattro | 4F2, C6 | 2.7 | 120 | 10/2008 - 08/2011 | CAND |
AUD 1790 | A6 2.7 TDI quattro | 4F2, C6 | 2.7 | 140 | 10/2008 - 08/2011 | CANC |
AUD 1819 | A6 3.0 TDI Avant qua | 4F5, C6 | 3.0 | 155 | 10/2008 - 08/2011 | CDYB |
AUD 1817 | A6 3.0 TDI Avant qua | 4F5, C6 | 3.0 | 176 | 10/2008 - 08/2011 | CDYA |
AUD 1818 | A6 3.0 TDI Avant qua | 4F5, C6 | 3.0 | 176 | 10/2008 - 08/2011 | CDYC |
AUD 1890 | A6 3.0 TDI quattro | 4F2, C6 | 3.0 | 155 | 10/2008 - 08/2011 | CDYB |
AUD 1785 | A6 3.0 TDI quattro | 4F2, C6 | 3.0 | 176 | 10/2008 - 08/2011 | CDYA |
AUD 1889 | A6 3.0 TDI quattro | 4F2, C6 | 3.0 | 176 | 10/2008 - 08/2011 | CDYC |
AUD 1821 | A6 Allroad 2.7 TDI | 4FH, C6 | 2.7 | 120 | 10/2008 - 08/2011 | CAND |
AUD 1823 | A6 Allroad 2.7 TDI | 4FH, C6 | 2.7 | 140 | 10/2008 - 08/2011 | CANC |
AUD 1826 | A6 Allroad 3.0 TDI | 4FH, C6 | 3.0 | 155 | 10/2008 - 08/2011 | CDYB |
AUD 1824 | A6 Allroad 3.0 TDI | 4FH, C6 | 3.0 | 176 | 10/2008 - 08/2011 | CDYA |
AUD 1825 | A6 Allroad 3.0 TDI | 4FH, C6 | 3.0 | 176 | 10/2008 - 08/2011 | CDYC |
AUD 1849 | Q5 3.0 TDI quattro | 8RB | 3.0 | 155 | 11/2008 - 09/2012 | CCWB |
AUD 1847 | Q5 3.0 TDI quattro | 8RB | 3.0 | 176 | 11/2008 - 09/2012 | CCWA |
AUD 1699 | Q7 3.0 TDI | 4LB | 3.0 | 155 | 11/2007 - 05/2010 | CASB |
AUD 1666 | Q7 3.0 TDI | 4LB | 3.0 | 176 | 09/2007 - 05/2010 | CASA |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.