Dostępność:Dostępny
Czas wysyłki * Regulamin:10 dni roboczych
Koszt wysyłki:od 40,00 zł
Numer katalogowy:0 445 010 320
Stan produktu:Regenerowany
Gwarancja:12 miesięcy
Numer katalogowy: 0 445 010 320
Numery zastępcze:
0 445 010 319,
0 986 437 096
Producent: Bosch
Numery obce dla 0 445 010 320
Marka | Nr obcy |
---|---|
FIAT | 5801386698 |
FIAT | K5801386698 |
IVECO | 5801386698 |
IVECO | 5801439062 |
Zastosowanie dla 0 445 010 320
Typ | Model fabryczny | Pojemność (litry) | kW | Rok produkcji | Nr silnika. |
---|---|---|---|---|---|
Jumper 2.3 HDI | 2.3 | 93 | 03/2012 - | F1C |
Typ | Model fabryczny | Pojemność (litry) | kW | Rok produkcji | Nr silnika |
---|---|---|---|---|---|
Ducato 110 MultiJet | 250 | 2.3 | 83 | 10/2011 - 12/2014 | F1AE3481G |
Ducato 110 MultiJet | 290 | 2.3 | 83 | 05/2014 - 11/2016 | F1AE3481G |
Ducato 120 Multijet | 290 | 2.3 | 88 | 06/2019 - | F1AGL4114 |
Ducato 130 MultiJet | 250 | 2.3 | 96 | 06/2011 - 12/2014 | F1AE3481D |
Ducato 130 MultiJet | 290 | 2.3 | 96 | 05/2014 - 11/2016 | F1AE3481D |
Ducato 130 MultiJet | 290 | 2.3 | 96 | 06/2016 - | F1AGL411... |
Ducato 140 Multijet | 290 | 2.3 | 103 | 06/2019 - | F1AGL4113 |
Ducato 150 ECOJET | 290 | 2.3 | 110 | 06/2015 - | F1AGL411A |
Ducato 150 MultiJet | 250 | 2.3 | 109 | 06/2011 - 12/2014 | F1AE3481E |
Ducato 150 MultiJet | 290 | 2.3 | 109 | 05/2014 - 11/2016 | F1AE3481E |
Ducato 150 MultiJet | 290 | 2.3 | 110 | 06/2016 - | F1AGL411C |
Ducato Cargo | 2.3 | 2.3 | 93 | 04/2012 - | F1C |
Ducato Combinato | 2.3 | 2.3 | 93 | 04/2012 - | F1C |
Ducato Maxi Cargo | 2.3 | 2.3 | 93 | 04/2012 - | F1C |
Ducato Minibus | 2.3 | 2.3 | 93 | 04/2012 - | F1C |
Ducato Minibus | 2.3 | 2.3 | 93 | 04/2012 - | F1C |
Ducato Multi | 2.3 | 2.3 | 93 | 04/2012 - | F1C |
Typ | Pojemność (litry) | kW | Rok produkcji | Nr silnika |
Daily 29 L 11 | 2.3 | 78 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481A*A0... |
Daily 29 L 13 | 2.3 | 93 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481B*A0... |
Daily 29 L 15 | 2.3 | 146 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481C.. |
Daily 30 S 13 | 2.3 | 110 - 125 | 03/2018 - | F1AFL411A*A |
Daily 33 S 11 | 2.3 | 78 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411A*A |
Daily 33 S 13 | 2.3 | 93 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411B*A |
Daily 33 S 15 | 2.3 | 107 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411C*A |
Daily 33-120 | 2.3 | 85 | 07/2016 - | F1AGL411H |
Daily 33-140 | 2.3 | 100 | 07/2016 - | F1AGL411J |
Daily 33-160 | 2.3 | 110 - 114.6 | 07/2016 - | F1AGL411... |
Daily 35 C 11 | 2.3 | 78 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481A*A0... |
Daily 35 C 11 | 2.3 | 78 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411A*A |
Daily 35 C 13 | 2.3 | 93 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481B*A0... |
Daily 35 C 13 | 2.3 | 93 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411B*A |
Daily 35 C 15 | 2.3 | 107 | 07/2012 - 07/2014 | F1AE3481C*A034 |
Daily 35 C 15 | 2.3 | 107 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411C*A |
Daily 35 S 11 | 2.3 | 78 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481A.. |
Daily 35 S 11 | 2.3 | 78 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411A*A |
Daily 35 S 13 | 2.3 | 93 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481B*A0... |
Daily 35 S 13 | 2.3 | 93 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411B*A |
Daily 35 S 15 | 2.3 | 107 | 07/2011 - 07/2014 | F1AE3481C.. |
Daily 35 S 15 | 2.3 | 107 | 05/2014 - 12/2018 | F1AFL411C*A |
Daily 35-120 | 2.3 | 85 | 07/2016 - | F1AGL411H |
Daily 35-120 | 2.3 | 85 | 07/2016 - | F1AGL411H |
Daily 35-120 | 2.3 | 85 | 07/2019 - | F1AGL411X |
Daily 35-120 | 2.3 | 85 | 07/2019 - | F1AGL411X |
Daily 35-130 | 2.3 | 93 | 07/2017 - | F1AFL411B*A |
Daily 35-140 | 2.3 | 100 | 07/2016 - | F1AGL411... |
Daily 35-140 | 2.3 | 100 | 07/2016 - | F1AGL411... |
Daily 35-140 | 2.3 | 100 | 07/2019 - | F1AGL411Y |
Daily 35-140 | 2.3 | 100 | 07/2019 - | F1AGL411Y |
Daily 35-160 | 2.3 | 110 - 114.6 | 07/2016 - | F1AGL411... |
Daily 35-160 | 2.3 | 110 - 114.5 | 07/2016 - | F1AGL411... |
Daily 35-160 | 2.3 | 115 | 07/2019 - | F1AGL411C |
Daily 35-160 | 2.3 | 115 | 07/2019 - | F1AGL411C |
Daily 40 C 11 | 2.3 | 78 | 01/2012 - 07/2014 | F1AE3481A*A00... |
Daily 40 C 13 | 2.3 | 93 | 01/2012 - 07/2014 | F1AE3481B*A00... |
Daily 40-160 | 2.3 | 110 - 114.6 | 07/2017 - | F1AGL411... |
Daily 50-160 | 2.3 | 110 - 114.6 | 07/2017 - | F1AGL411... |
Daily 50-160 | 2.3 | 115 | 07/2019 - | F1AGL411C |
Typ | Model fabryczny | Pojemność (litry) | kW | Rok produkcji | Nr silnika. |
---|---|---|---|---|---|
Boxer 2.3 D | 2.3 | 93 | 03/2012 - | F1C |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.